Size Chart:
SIZE | BUST | SLEEVE | WAIST | LENGTH | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
S | 37.01 | 94 | 6.30 | 16 | 25.20 | 64 | 46.85 | 119 |
M | 38.58 | 98 | 6.50 | 16.5 | 26.77 | 68 | 47.64 | 121 |
L | 40.94 | 104 | 6.73 | 17.1 | 29.13 | 74 | 48.43 | 123 |
XL | 43.31 | 110 | 6.97 | 17.7 | 31.50 | 80 | 49.21 | 125 |
Please allow 0.4-0.8 differs due to manual measurement.